Export-Center
Übergabe der plausibilisierten Einheitspreise an die angebundenen Zielsysteme und Berichte.
OptNet
Letzter Export: 18.08.2026, 10:02
Export der plausibilisierten MLV-Einheitspreise sowie der MMV-Positionen für die Netzplanung.
Letzte Exportvorgänge
| Datum | NutzerIn | Positionen |
|---|---|---|
| 18.08.2026, 10:02 | M. Sander | 2.046 |
| 11.08.2026, 09:14 | K. Wieland | 2.018 |
| 04.08.2026, 16:48 | M. Sander | 1.994 |
kokas
Letzter Export: 17.08.2026, 18:40
Export der plausibilisierten MLV-Einheitspreise für die Kanalsanierungsplanung.
Letzte Exportvorgänge
| Datum | NutzerIn | Positionen |
|---|---|---|
| 17.08.2026, 18:40 | A. Brehm | 864 |
| 10.08.2026, 11:22 | A. Brehm | 858 |
| 03.08.2026, 08:05 | S. Kohlmann | 841 |
LWW-Kostentool
Letzter Export: 11.08.2026, 07:55
Export von MLV- und MMV-Ordnungszahlen mit zugehörigem Median-Einheitspreis als CSV.
Letzte Exportvorgänge
| Datum | NutzerIn | Positionen |
|---|---|---|
| 11.08.2026, 07:55 | K. Wieland | 2.412 |
| 04.08.2026, 07:51 | K. Wieland | 2.388 |
| 28.07.2026, 07:47 | M. Sander | 2.351 |
Titelweise Auswertungen
Letzter Export: 16.08.2026, 14:31
Bericht mit Median-Einheitspreisen und Näherungsfunktionen (Kosten in Abhängigkeit von der Rohrlänge) für die Titel 01, 02, 15, 16 sowie 03 bis 12.
Letzte Exportvorgänge
| Datum | NutzerIn | Positionen |
|---|---|---|
| 16.08.2026, 14:31 | M. Sander | 1.187 |
| 09.08.2026, 13:02 | S. Kohlmann | 1.164 |
| 02.08.2026, 15:44 | M. Sander | 1.152 |
Verpreistes MLV
Letzter Export: 18.08.2026, 10:05
Gesamtexport des Mengen- und Leistungsverzeichnisses mit möglichst vollständiger Bepreisung aller Positionen.
Letzte Exportvorgänge
| Datum | NutzerIn | Positionen |
|---|---|---|
| 18.08.2026, 10:05 | M. Sander | 2.400 |
| 12.08.2026, 17:20 | A. Brehm | 2.381 |
| 05.08.2026, 09:36 | K. Wieland | 2.364 |
Exportiert werden ausschließlich Positionen mit gültigem, plausibilisierten Einheitspreis. Manuell korrigierte Preise werden im Export gekennzeichnet.